Anterior Expandable Lumbar interbody fusion
Excella III-D Deformity
Implant Sizes
| Screw Diameter | Length (5mm increments) | Color |
| 4.00 mm | 25-45 mm | Seafoam |
| 4.75 mm | 25-55 mm | Lavender |
| 5.5 mm | 25-55 mm | Green |
| 6.5 mm | 25-60 mm | Platinum |
| 7.5 mm | 30-60 mm | Blue |
| 8.5 mm | 30-60mm | Gray |
Implant Sizes
| Type | Size (W x H) 7mm x 7.5mm | Color |
| Angled Left | 7mm x 7.5mm | Blue |
| Angled Right | 7mm x 7.5mm | Blue |
| Lamina Ext. Body | 25-55 mm | Green |
| Lamina | 25-60 mm | Platinum |
| Lamina Ext. Body | 7mm x 7.5mm | Gold |
| Lamina | 7mm x 6mm | Gold |
| Lamina | 7mm x 7.5mm | Gold |
| Lamina | 7mm x 9mm | Gold |
| Lamina | 9mm x 6mm | Green |
| Lamina | 9mm x 7.5mm | Green |
| Lamina | 9mm x 9mm | Green |
| Pedicle | 9mm x 7.5mm | Green |
| Pedicle | 9mm x 9mm | Green |
REDUCTION HEAD PEDICLE SCREWS
Implant Sizes
| Screw Diameter | Length (5mm increments) | Color |
| 5.5 mm | 30-50 mm | Green |
| 6.5 mm | 30-50 mm | Platinum |
| 7.5 mm | 30-50 mm | Blue |
- Head is polyaxial, giving 360° of rotation
- 30° angulation about axis of screw
- Reduction head screws capable of 15mm of rod reduction.
- Extended tabs easily removed after rod reduction is complete.
UNIPLANAR PEDICLE SCREWS
Implant Sizes
| Screw Diameter | Length (5mm increments) | Color |
| 4.0 mm | 25-45 mm | Seafoam |
| 4.75 mm | 25-45 mm | Lavender |
| 5.5 mm | 25-55 mm | Green |
| 6.5 mm | 25-55 mm | Platinum |
- Pedicle screw head is uniplanar, giving 60°
of angulation in the cranial-caudal direc- tion. - Designed to provide medial-lateral rigidity.
- Screw shank is color coded for quick im- plant identificaiton.
ILIAC SCREWS
6.5mm Iliac Screws
| Part # | Length | Color |
| E2L6570 | 70 mm | Platinum |
| E2L6580 | 80 mm | Platinum |
| E2L6590 | 90 mm | Platinum |
| E2L65100 | 100 mm | Platinum |
7.5mm Iliac Screws
| Part # | Length | Color |
| E2L7570 | 70 mm | Blue |
| E2L7580 | 80 mm | Blue |
| E2L7590 | 90 mm | Blue |
| E2L75100 | 100 mm | Blue |
8.5mm Iliac Screws
| Part # | Length | Color |
| E2L8570 | 70 mm | Grey |
| E2L8580 | 80 mm | Grey |
| E2L8590 | 90 mm | Grey |
| E2L85100 | 100 mm | Grey |
LTERAL CONNECTORS
Lateral connectors
| Part # | Length (5mm increments) |
| OC5525 | 45 mm |
| OC5535 | 35 mm |
| OC5545 | 45 mm |
